2025年度 社会各界的爱心个人与企业向馨心缘慈善捐款共计3,274,182.93元,大家的爱心和善举将支持教育事业,点亮困难学子的梦想,并帮助他们更好的通过自己的努力,走向美好的未来感谢大家对馨心缘慈善的关注和认可,我们为爱携手同行!
| 2025年度爱心企业捐赠名单 |
| 序号 | 缴款人 | 金额 |
| 1 | 深圳利乐缘投资管理有限公司 | 699530 |
| 2 | 福建硕拓建筑工程有限公司 | 400000 |
| 3 | 广州众一建筑劳务有限公司 | 150000 |
| 4 | 深圳市社会公益基金会 | 115370.64 |
| 5 | 深圳市华美绿生态环境集团有限公司 | 102000 |
| 6 | 深圳市南山区慈善会 | 100000 |
| 7 | 深圳市慈善会 | 91312.18 |
| 8 | 山东省国际信托股份有限公司 | 68500 |
| 9 | 湖南华银酒店管理有限公司 | 60000 |
| 10 | 客家姊妹(深圳)文化有限公司 | 50000 |
| 11 | 深圳市仁爱塾公益基金会 | 50000 |
| 12 | 深圳市金腾龙实业有限公司 | 40600 |
| 13 | 湖南马丽华心理咨询服务有限公司 | 40000 |
| 14 | 深圳得想科技有限公司 | 38880 |
| 15 | 深圳市骏业龙腾文化传播有限公司 | 29400 |
| 16 | 深圳市南山区优杰艺术团 | 15000 |
| 17 | 深圳深略智慧信息服务有限公司 | 13000 |
| 18 | 湖南省醴陵市湘强陶瓷制造有限公司 | 10000 |
| 19 | 深圳市南山区社会工作协会 | 10000 |
| 20 | 深圳市伟奇服装有限公司 | 10000 |
| 21 | 中成空间(深圳)智能技术有限公司 | 10000 |
| 22 | 深圳英博格华明财税咨询有限公司 | 9800 |
| 23 | 湘潭华银物业发展有限公司 | 9600 |
| 24 | 北京转转精神科技有限责任公司 | 7400 |
| 25 | 轻行者(深圳)户外用品有限公司 | 7194 |
| 26 | 广西龙胜县浩羿农业科技有限公司 | 6000 |
| 27 | 深圳金领域生物技术服务有限公司 | 5588 |
| 28 | 深圳市杰美康机电有限公司 | 5000 |
| 29 | 深圳市卓华软件有限公司 | 3600 |
| 30 | 深圳市人工智能产业协会 | 3000 |
| 31 | 深圳市圆周检测技术有限公司 | 3000 |
| 32 | 深圳市南山区智能经济产业协会 | 2000 |
| 33 | 深圳小火柴智慧科技有限公司 | 2000 |
| 34 | 蛇口益康堂健身康乐中心 | 1000 |
| 35 | 深圳初心微致文化传播有限公司 | 1000 |
| 36 | 深圳鼎安智联安全技术咨询有限公司 | 1000 |
| 37 | 深圳市锋速文化体育发展有限公司 | 1000 |
| 38 | 深圳市福嘉达汽车服务有限公司 | 1000 |
| 39 | 深圳市开元餐饮管理有限公司 | 1000 |
| 40 | 深圳市燎远文化传播发展有限公司 | 1000 |
| 41 | 深圳市南山区蛇口街道社工驿站 | 1000 |
| 42 | 深圳市太阳辰文化科技有限公司 | 1000 |
| 43 | 深圳市新风文化服务有限公司 | 1000 |
| 44 | 深圳市悠米实业有限公司 | 1000 |
| 45 | 深圳市鸳鸯文化传播有限公司 | 1000 |
| 46 | 深圳正诚口腔诊所 | 1000 |
| 47 | 南京诚善化工有限公司 | 999 |
| 48 | 深圳市辰希教育发展有限公司 | 500 |
| 49 | 深圳市木易科技传媒有限公司 | 500 |
| 50 | 深圳市启辰社会工作发展中心 | 500 |
| 51 | 深圳思斯熙文化有限公司 | 500 |
| 合计 | 2,183,773.82 |
